Зарегистрируйтесь, чтобы получить подарочные баллы на первую покупку.
ПолучитьОбъем упаковки (м³) | 0,779 |
Серия | PRO series |
Назначение | Полукоммерческое |
Регулировка угла наклона рампы | нет |
Цвет | Черный |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
Регулировка угла наклона | нет |
Мультимедиа | Kinomap (подключение через Bluetooth), воспроизведение аудио файлов, 2 встроенных динамика |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Держатель для бутылки | есть |
Система нагружения | электромагнитная |
Кол-во уровней нагрузки | 32 |
Маховик | 10 кг (26 кг инерционный вес) |
Длина шага | 530 мм |
Расстояние между педалями | 9 см |
Реверсивный ход | есть |
Педали | большие, с мягкой вставкой Soft Cushion |
Педальный узел | дисковый шатун |
Пульс | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | LED-дисплей |
Подсветка дисплея | есть |
Показания консоли | время, скорость, калории, расстояние, пульс, уровень нагрузки |
Количество программ | 16 |
Спецификация программ | ручной режим, 16 встроенных программ, режим контроля пульса, целевые тренировки: пульс, дистанция, калории, время, 5 пользовательских режимов |
Подставка под планшет | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Питание | сеть 220 вольт |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | 176 х 54 х 82 см |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 171 х 100 х 170 см |
Вес нетто | 95 кг |
Вес брутто | 110 кг |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | СЕ, RoHS |
Производитель | UNIX Fit™ |
Страна изготовления | КНР |
Тип | Эллиптический тренажер |
С товаром рекомендуют | Коврик UNIX Fit для кардиотренажеров (190/75) / Коврик UNIX Fit для кардиотренажёров No logo 180x90x0,6 см / Беговая дорожка UNIX Fit R-300C White / Беговая дорожка UNIX Fit ST-440N White / Гребной тренажер UNIX Fit Techno Rower 410E / Велотренажер Спин-байк UNIX Fit SB-620 PRO / Гиперэкстензия UNIX Fit R-Chair 150G / Горизонтальный велотренажер UNIX Fit BR-390Е |
Эллиптический тренажер UNIX Fit E-950 PRO (LED) |
149 890 ₽
|
В корзину |